太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
軍事力ランキング – 軍事費と兵力
ランキング世界各国の軍事力ランキングです。
「軍事費」、「兵力数」の2項目を掲載しています。
※参照
軍事費:世界銀行 (2018年)
兵力数:世界銀行 (2017年)
世界の軍事力ランキングチャート
世界各国の軍事力をランキングと棒グラフ形式で一覧表示しています。
ヘッダーの項目名をクリック(タップ)すると並べ替えることができます。
表示する国
表示する項目
順位 | 国 | 軍事費[百万US$] |
---|---|---|
648,798 | ||
北米平均 | 335,209 | |
249,997 | ||
G7平均 | 129,730 | |
G20平均 | 78,519 | |
67,555 | ||
66,510 | ||
63,800 | ||
61,388 | ||
APEC平均 | 58,214 | |
49,997 | ||
49,471 | ||
46,618 | ||
43,070 | ||
NATO平均 | 33,209 | |
OECD平均 | 31,164 | |
27,808 | ||
27,766 | ||
26,712 | ||
22,755 | ||
21,621 | ||
アジア平均 | 19,083 | |
18,967 | ||
18,248 | ||
15,947 | ||
13,194 | ||
中東平均 | 12,830 | |
11,596 | ||
世界平均 | 11,391 | |
11,376 | ||
11,243 | ||
10,841 | ||
10,714 | ||
10,603 | ||
OPEC平均 | 10,425 | |
9,584 | ||
EU平均 | 8,554 | |
ヨーロッパ平均 | 8,462 | |
7,437 | ||
7,296 | ||
オセアニア平均 | 7,271 | |
7,067 | ||
6,829 | ||
6,710 | ||
6,568 | ||
6,318 | ||
5,755 | ||
5,571 | ||
5,500 | ||
5,227 | ||
4,960 | ||
4,796 | ||
4,750 | ||
4,609 | ||
ASEAN平均 | 4,530 | |
4,248 | ||
4,228 | ||
4,145 | ||
3,895 | ||
3,849 | ||
3,770 | ||
3,756 | ||
3,697 | ||
3,640 | ||
3,470 | ||
3,367 | ||
3,110 | ||
2,776 | ||
2,710 | ||
2,709 | ||
中南米平均 | 2,699 | |
2,549 | ||
2,263 | ||
2,043 | ||
2,030 | ||
1,984 | ||
1,958 | ||
1,715 | ||
1,709 | ||
1,681 | ||
1,642 | ||
1,614 | ||
1,397 | ||
1,281 | ||
1,208 | ||
1,168 | ||
1,097 | ||
1,096 | ||
1,048 | ||
1,030 | ||
904 | ||
890 | ||
844 | ||
アフリカ平均 | 818 | |
715 | ||
680 | ||
675 | ||
619 | ||
618 | ||
609 | ||
608 | ||
603 | ||
543 | ||
529 | ||
529 | ||
497 | ||
495 | ||
465 | ||
452 | ||
430 | ||
420 | ||
419 | ||
410 | ||
408 | ||
399 | ||
387 | ||
382 | ||
378 | ||
347 | ||
347 | ||
317 | ||
312 | ||
295 | ||
292 | ||
278 | ||
266 | ||
261 | ||
233 | ||
230 | ||
221 | ||
218 | ||
209 | ||
208 | ||
198 | ||
180 | ||
169 | ||
159 | ||
145 | ||
123 | ||
121 | ||
119 | ||
117 | ||
104 | ||
96 | ||
96 | ||
90 | ||
88 | ||
84 | ||
82 | ||
73 | ||
69 | ||
65 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
51 | ||
48 | ||
34 | ||
31 | ||
30 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
21 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
11 | ||
11 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
軍事費合計:1,811,232 百万US$
世界の軍事力の割合
世界における軍事力の割合を円グラフで表示しています。
比較する国(項目)を絞り込むには、右にある凡例の国名(項目名)をクリック(タップ)して表示/非表示を切り替えてください。
軍事費
兵力数
世界各国の軍事力推移
ランキング上位国、主要国、世界全体の軍事力の時系列推移を線グラフで表示しています。対象期間は1990年から2018年までの29年間です。
比較する国(項目)を絞り込むには、下にある凡例の国名(項目名)をクリック(タップ)して表示/非表示を切り替えてください。
軍事費
[単位:百万US$]
兵力数
[単位:人]
軍事費の世界合計推移
[単位:百万US$]
上位20カ国の変動【動画】
世界地図で各国の軍事力を比較
各国の軍事力を世界地図上に色分けして表示しています。
軍事費
[単位:百万US$]
兵力数
[単位:人]
アメリカと中国で世界の軍事費の半分
アメリカと中国の2カ国のみで、世界の軍事費の約半分を占めます。
兵力はインドと中国が圧倒的で、次に北朝鮮、ロシア、アメリカが同じくらいです。
アメリカも中国も兵力は減らす傾向にあり、軍事戦略を人からハイテク兵器等へと転換していることが伺えます。
今後の世界の軍事戦略はお金をかけるか人を出すかで2極化する方向になるのでしょうか。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿